欢迎光临!安徽天康(集团)股份有限公司
安徽天康(集团)股份有限公司(销售中心)
全国服务热线18755005808
联系我们
全国咨询热线:18755005808
地 址:安徽省滁州市天长市仁和南路20号
电 话:18755005808
邮 箱:1336119333@163.com
邮政编码:239300
当前位置 : 首页 > 产品中心 >  光纤光缆
光纤光缆

GYTA53光缆

浏览:
添加时间: 2019-02-25
推荐度:
  • /extensions/null.jpg?

产品说明:

 

光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力
长期/短期
允许压扁力
长期/短期
(以2纤递增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000
上一篇:光缆
下一篇:ADSS全介质自承式光缆
相关产品:

评论

Comment

用户名 Name
评论 Comment
返回顶部